Taide. määrä | P06SF-N02 |
Virtalähde | COB (pää) 1 x SMD (taskulamppu) |
Nimellisteho (W) | 3,3 W (pää) 1 W (taskulamppu) |
valovirta (±10 %) | 40-400lm (pää) 70lm (taskulamppu) |
Värilämpötila | 5700K |
Värintoistoindeksi | 70 (pää) 80 (taskulamppu) |
Pavun kulma | 117° (pää) 113° (taskulamppu) |
Akku | 18650 3.7V 2000mAh |
Käyttöaika (n.) | 2,5-10H (pää), 8H (taskulamppu) |
Latausaika (noin) | 3H |
Latausjännite DC (V) | 5V |
Latausvirta (A) | 1A |
Latausportti | Micro USB |
Lataustulojännite (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz |
Mukana laturi | No |
Laturin tyyppi | EU/GB |
Kytkintoiminto | taskulamppu, |
Suojausindeksi | IP20 |
Iskunkestävyysindeksi | IK07 |
Käyttöikä | 25000 h |
Käyttölämpötila | -10°C - 40°C |
Varastolämpötila: | -10°C ~ 50°C |
Taide. määrä | P06SF-N02 |
Tuotetyyppi | käsilamppu |
Rungon kotelo | ABS+alumiini+TRP+PMMA |
Pituus (mm) | 34 |
Leveys (mm) | 42 |
Korkeus (mm) | 300 |
NW per lamppu (g) | 220 g |
Lisävaruste | Lamppu, manuaali, 1m USB-Micro USB kaapeli |
Pakkaus | värillinen laatikko |
Pakkauksen määrä | 25 yhdessä |
Näytteen toimitusaika: 7 päivää
Massatuotannon toimitusaika: 45-60 päivää
MOQ: 1000 kappaletta
Toimitus: meri/lento
Takuu: 1 vuosi, kun tavarat saapuvat kohdesatamaan
Ei käytössä
K: Mitä hyötyä COB LEDistä on?
V: COB LED voi paremmin varmistaa tasaisen valon ja välttää haamukuvia
K: Mikä on latausportin tyyppi?
V: Micro USB.
K: Kuinka pitkä on karan käyttöikä?
V: Testistandardimme on 20 000 kertaa.
Käsilamppusarja