Taide. määrä | P03PP-C02 |
Virtalähde | COB (pää) 1 x SMD (taskulamppu) |
Nimellisteho (W) | 3W (pää) 1W (taskulamppu) |
valovirta (±10 %) | 100-300lm (pää) 100lm (taskulamppu) |
Värilämpötila | 5700K |
Värintoistoindeksi | 80 (pää) 65 (taskulamppu) |
Pavun kulma | 80° (pää) 37° (taskulamppu) |
Akku | Li-poly 803450 3.7V 1500mAh |
Käyttöaika (n.) | 3H (pää) 6H (taskulamppu) |
Latausaika (noin) | 2,5H |
Latausjännite DC (V) | 5V |
Latausvirta (A) | 1A |
Latausportti | TYYPPI-C |
Lataustulojännite (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz |
Mukana laturi | No |
Laturin tyyppi | EU/GB |
Kytkintoiminto | Taskulamppu, |
Suojausindeksi | IP65 |
Iskunkestävyysindeksi | IK08 |
Käyttöikä | 25000 h |
Käyttölämpötila | -10°C - 40°C |
Varastolämpötila: | -10°C ~ 50°C |
Taide. määrä | P03PP-C02 |
Tuotetyyppi | käsilamppu |
Rungon kotelo | ABS+TRP+PC |
Pituus (mm) | 67.7 |
Leveys (mm) | 29.3 |
Korkeus (mm) | 133 |
NW per lamppu (g) | 190g |
Lisävaruste | Lamppu, manuaali, 1m USB-C kaapeli |
Pakkaus | värillinen laatikko |
Pakkauksen määrä | 25 yhdessä |
Näytteen toimitusaika: 7 päivää
Massatuotannon toimitusaika: 45-60 päivää
MOQ: 1000 kappaletta
Toimitus: meri/lento
Takuu: 1 vuosi, kun tavarat saapuvat kohdesatamaan
Ei käytössä
K: Mikä ero on verrattuna toiseen taskulamppuun P03PP-C03?
V: Suurin ero on edessä COB P03PP-C02 on pyöreä COB, verrattuna raita COB, pyöreä COB kupera linssi suunnittelu, valoteho on keskittyneempi, mikä sopii lähietäisyydellä tarkennettu valaistus.
K: Kuinka himmentää päävaloa?
V: Kytke etuvalo päälle ja paina sitten kytkinpainiketta pitkään.
Taskuvalosarja